С компактен размер и лек дизайн, будилникът Explore Scientific е идеален за хора, които обичат да пътуват леко, но също така изглежда добре на нощно шкафче.Благодарение на големите цифри времето е лесно за четене, дори когато очите ви не са широко отворени сутрин.
Часът се настройва автоматично на централноевропейско време чрез радиосигнал DCF77. Ако пътувате до друга часова зона или сте извън обхвата на радиосигнала, можете също да конфигурирате отместване на времето или да зададете часа ръчно.
Характеристика:
- Времето се задава чрез DCF радиосигнал
- Индикатор за изтощена батерия
- Вътрешна температура (°C/°F)
- Показва час, дата и ден от седмицата
- Две аларми с функция за отлагане
- Показване на деня от седмицата на 7 езика
- Синя подсветка
- Захранване: 2x AAA батерии (включени)
Марка | Explore Scientific |
Гаранция, години | 0 |
EAN | 4007922067605 |
Размер на опаковката (Д x Ш x В), cm | 5x9x10 |
Транспортно тегло, kg | 0.9 |
Място на употреба | на закрито |
Тип | часовник |
Вградени функции | часовник, термометър, будилник |
Конструкция | цифрови, настолен |
Приложение | за домашна употреба |
=== Разделител === | Термометър (температура) |
Измервателни единици | °C, °F |
Измервателен диапазон на закрито | –20°C…+50°C |
=== Разделител === | Часовник (час/дата/календар) |
Часовник | True |
Формат на часа | 12 часа, 24 часа |
Календар | True |
Аларма | True |
Автоматична синхронизация | DCF (CET) |
Специални характеристики | дисплей за текущата дата и деня от седмицата, аларма с функция „повторение“ |
=== Разделител === | Общи спецификации |
Тип на екрана | монохроматичен |
Тяло | пластмаса |
Цвят на корпуса | черен |
Налично е осветление | True |
Осветление | син |
Налична е метеорологична прогноза | True |
Отзиви
Все още няма отзиви.