Радиоуправляемата метеорологична станция Explore Scientific има много функции, например прогноза за времето за следващите 12–24 часа под формата на символи, измерване на вътрешна/външна температура и влажност и памет за висока/ниска стойност. Ако температурата падне между 3°C до –2°C, индикаторът за предупреждение за лед ще се покаже и ще изчезне, когато температурата излезе извън този диапазон.Бутонът за осветление/отлагане може да се използва за активиране на подсветката, така че можете да четете информацията дори и на тъмно.
Характеристика:
- Прогноза за времето (12-24 часа)
- Вътрешна/външна температура в C°/F°
- Вътрешна/външна влажност
- Показване на дата, час и аларма
- Индикатор за предупреждение за лед и памет за висока/ниска стойност (макс./мин.)
- Бяла LCD подсветка
- Отлагане (8 минути)
Комплектът включва:
- Метеорологична станция
- Външен сензор
- 2x AA батерии (метеорологична станция)
- 2x AAA батерии (Външен сензор)
- Ръководство
Марка | Explore Scientific |
Гаранция, години | 2 |
EAN | 4007922063300 |
Размер на опаковката (Д x Ш x В), cm | 13x30x5.2 |
Транспортно тегло, kg | 0.52 |
Място на употреба | на закрито, на открито |
Тип | метеорологична станция |
Вградени функции | термометър, часовник, будилник, влагомер |
Конструкция | за стенен монтаж, настолен |
Приложение | за домашна употреба |
=== Разделител === | Влагомер (влажност на въздуха) |
Измервателни единици | % (RH) |
Измервателен диапазон | 25% до 95% |
=== Разделител === | Термометър (температура) |
Измервателни единици | °C, °F |
Измервателен диапазон на закрито | -5…+50 °C |
Измервателен диапазон на открито | -20…+60 °C |
=== Разделител === | Часовник (час/дата/календар) |
Часовник | True |
Формат на часа | 12 часа, 24 часа |
Календар | True |
Аларма | True |
Автоматична синхронизация | DCF (CET) |
Специални характеристики | аларма с функция „повторение“ |
=== Разделител === | Общи спецификации |
Тип на екрана | монохроматичен |
Брой на екраните | 1 |
Захранване | 2 батерии размер АА, 2 батерии размер ААА |
Цвят на корпуса | черен |
Брой на свързаните външни датчици | до 3 бр. (включен е 1 брой) |
Налично е осветление | True |
Осветление | светодиодно, бял |
Налична е метеорологична прогноза | True |
Отзиви
Все още няма отзиви.